
設計・工事監理
王子不動産(株)一級建築士事務所は、紙・パルププラントで培われた高度な技術力を
背景に、工場施設・分譲マンション・オフィスビルやホテル・学校・病院レジャー
施設など幅広い分野へ活動の場を広げています。高い評価をいただいている
事業クオリティは、すべてのスタッフがプロの技術集団として自覚と実力を
兼ね揃えているからこそ生まれるものと考えております。
設計・工事監理の基本理念



主な事業実績
プラント

王子製紙(株)富岡工場N-1M/C
所在地 | 徳島県阿南市 |
---|---|
用途 | 工場 |
規模 | 51,018m2 |
構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 |
竣工年度 | 2008年10月 |

王子コンテナー(株)福島工場
所在地 | 福島県伊達市 |
---|---|
用途 | 工場 |
規模 | 24,512m2 |
構造 | 鉄骨造 |
竣工年度 | 2014年9月 |
バイオマスボイラー

王子マテリア(株)富士工場6号ボイラー
所在地 | 静岡県富士市 |
---|---|
用途 | バイオマスボイラー |
規模 | 17,000m2 |
構造 | 鉄骨造 |
竣工年度 | 2015年3月 |
備考 | ボイラー能力 230t/h |

王子グリーンエナジー(株)日南発電所ボイラー
所在地 | 宮崎県日南市 |
---|---|
用途 | バイオマスボイラー |
規模 | 2,920m2 |
構造 | 鉄骨造一部コンクリート造 |
竣工年度 | 2015年1月 |
備考 | ボイラー能力 100t/h |
研究所

王子ホールディングス(株)東雲研究センター
所在地 | 東京都江東区 |
---|---|
用途 | 研究所 |
規模 | 8,314m2 |
構造 | 鉄骨造 |
竣工年度 | 2002年8月 |

王子エフテックス(株)滋賀工場
アドバンストフィルム研究所
所在地 | 滋賀県湖南市 |
---|---|
用途 | 研究所 |
規模 | 2,368m2 |
構造 | 鉄骨造 |
竣工年度 | 2015年2月 |
オフィス

王子ホールディングス(株)本社ビル
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
用途 | 事務所 |
規模 | 22,089m2 |
構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 |
竣工年度 | 1991年12月 |

王子不動産センタービル
所在地 | 北海道苫小牧市 |
---|---|
用途 | 事務所 |
規模 | 6,379m2 |
構造 | 鉄骨造 |
竣工年度 | 2015年6月 |
備考 | 工事監修 |
倉庫

王子物流(株)浦安倉庫
所在地 | 千葉県浦安市 |
---|---|
用途 | 倉庫 |
規模 | 40,061m2 |
構造 | プレキャストコンクリート造 |
竣工年度 | 2000年1月 |

王子物流(株)名古屋倉庫
所在地 | 愛知県名古屋市 |
---|---|
用途 | 倉庫 |
規模 | 28,293m2 |
構造 | 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工年度 | 2000年5月 |
住宅

メゾンヴェール大高南
所在地 | 愛知県名古屋市 |
---|---|
用途 | 共同住宅 |
規模 | 5,798m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工年度 | 2009年3月 |

フラッツα中野通り
所在地 | 東京都中野区 |
---|---|
用途 | 共同住宅 |
規模 | 2,039m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工年度 | 2012年3月 |
病院

王子総合病院
所在地 | 北海道苫小牧市 |
---|---|
用途 | 病院 |
規模 | 31,132m2 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工年度 | 1997年3月 |
備考 | 三井・王子共同設計室 |
官庁関係

中央消防署愛国支署・新設分団庁舎
所在地 | 北海道釧路市 |
---|---|
用途 | 消防署 |
規模 | 1,258m2 |
構造 | コンクリート造 |
竣工年度 | 2013年3月 |

苫小牧市立拓進小学校屋内体育館
所在地 | 北海道苫小牧市 |
---|---|
用途 | 小学校(体育館) |
規模 | 1,372m2 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 |
竣工年度 | 2013年3月 |
宅地造成

王子ガーデン アカシアの街
所在地 | 北海道江別市 |
---|---|
規模 | 76,427.55m2 |
区画数 | 197区画 |
竣工年度 | 2002年8月 |

王子ガーデン ふれあいの丘
所在地 | 三重県桑名市 |
---|---|
規模 | 123,010.08 m2 |
区画数 | 212区画 |
竣工年度 | 2013年3月 |

王子ガーデン 富士
所在地 | 静岡県富士市 |
---|---|
規模 | 19,987.87m2 |
区画数 | 70区画 |
竣工年度 | 2014年12月 |
排水処理設備

クラリファイヤー
所在地 | 北海道苫小牧市 |
---|---|
規模 | 直径40.0m |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工年度 | 2006年6月 |
港湾係留設備

晴海ふ頭係留設備
所在地 | 北海道苫小牧市 |
---|---|
規模 | シャーシヤードS=43,000m2・岸壁H=12.0m |
構造 | 鋼管矢板式岸壁 |
竣工年度 | 1999年9月 |
チップ受入設備

赤石チップ受入設備
所在地 | 徳島県阿南市 |
---|---|
規模 | チップヤードA=46,500m2 |
構造 | チップフェンス(鉄骨造)H=15.0m・L=900m |
竣工年度 | 2001年11月 |